Charakterystyka
Płyta gumowa antyelektostatyczna dzięki swoim właściwościom odprowadza ładunki elektryczne z powierzchni co w rezultacie eliminuje efekt elektryzowania się.
Wykazuje dużą odporność fizyko-mechaniczną. Pracuje w środowisku obojętnym w stanie nierozciągniętym w zakresie temperatur od -30°C do +70°C.
Właściwości
- przewodzenie ładunków elektrycznych,
- zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi,
- odporna na odkształcenia,
- dobra odporność fizyko-mechaniczna,
- wysokie parametry wytrzymałościowe.
Zastosowanie płyt gumowych antyelektrostatycznych
- przemysł elektroniczny,
- przemysł energetyczny,
- przemysł rolniczy.
Rodzaje
- twardość: standardowa twardość płyt spożywczych to 65oShA w tolerancji +/-5.
- powierzchnia: standardowo płyty posiadają obustronne gładkie powierzchnie jak również na życzenie mogą posiadać odcisk tkaniny jedno lub obustronny.
Wymiary
- grubość: od 1mm do 50mm,
- szerokość: od 1m do 1,4m,
- długość: od 5m do 15m bieżących.
- płyty w rolkach: od 1mm do 12mm
- płyty formowane 1x1m: od 20mm do 50mm
Specyfikacja techniczna
Właściwość | Wartość | Metoda badania w/g |
---|---|---|
Twardość, (H) | 65±5°ShA | PN-C-04238:1980 |
Wytrzymałość na rozciąganie (TSb), min | 8 MPa | PN-ISO 37:2007/AC1:2008 |
Wydłużenie względne przy zerwaniu (Eb), min | 250% | PN-ISO 37:2007/AC1:2008 |
Wskaźnik ścieralności (Ks) | 200mm3 | PN-ISO 4649:2007 |
Opór powierzchniowy Rs max | 108W | PN-E-05203:1992 |
Odporność na cieplne starzenie w powietrzu w temp. 70°C po 72h (SC) ΔTSb, max/ ΔEb, max / ΔH, max | ±30% / -50% / ±10°ShA | PN-ISO 188:2000 |
Temperatura kruchości (Tk), max | -35oC | PN-ISO 812/1999 |
Gęstość (r), max | 1,30 Mg/cm3 | PN-ISO 2781+AC1:1996 |
Tolerancje wymiarowe
Grubość mm | Szerokość mm | Długość mm | Liczba przekładek tkaninowych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ± 0,3 | 1000 lub 1200 | ± 30 | 10000 | ± 100 | |
1,5 | 1 | |||||
2 | ||||||
2,5 | ||||||
3 | 1 lub 2 | |||||
3,5 | ||||||
4 | ||||||
5 | ± 0,5 | 5000 | ± 50 | |||
6 | ||||||
8 | ||||||
10 | ± 0,8 | |||||
12 | ± 1,2 | |||||
15 | ± 1,5 | 1000 | 1000 | ± 30 | ||
20 | ± 2,0 | |||||
25 | ± 2,5 | |||||
30 | ± 3,0 | |||||
35 | ± 3,5 | |||||
40 | ± 3,5 | |||||
50 | ± 4,0 |
Dopuszcza się produkcję płyt o innych wymiarach i odchyłkach wymiarów uzgodnionych między producentem i odbiorcą.